DIN 2631 PN 6 | ||||||||||||||||
Trubky | Příruba | Krk | Těsn. Lišta | Šrouby | Hmotnost | |||||||||||
DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | počet | velikost | d2 | kg / ks | |
řada 1 | řada 2 | |||||||||||||||
10 | 14 | 75 | 12 | 50 | 30 | 25 | 1,8 | 4 | 6 | 35 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,335 | |
17,2 | 28 | |||||||||||||||
15 | 20 | 80 | 12 | 55 | 30 | 30 | 2 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,392 | |
21,3 | 30 | |||||||||||||||
20 | 25 | 90 | 14 | 65 | 32 | 36 | 2,3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 4 | M 100 | 11 | 0,592 | |
26,9 | 38 | |||||||||||||||
25 | 30 | 100 | 14 | 75 | 35 | 40 | 2,6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,747 | |
33,7 | 42 | |||||||||||||||
32 | 38 | 120 | 14 | 90 | 35 | 50 | 2,5 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,05 | |
42,4 | 55 | 2,6 | ||||||||||||||
40 | 44,5 | 130 | 14 | 100 | 38 | 58 | 2,5 | 6 | 7 | 80 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,18 | |
48,3 | 62 | 2,6 | ||||||||||||||
50 | 57 | 140 | 14 | 110 | 38 | 70 | 3 | 6 | 8 | 90 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,34 | |
60,3 | 74 | 2,9 | ||||||||||||||
65 | 76,1 | 160 | 14 | 130 | 38 | 88 | 2,9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,67 | |
80 | 88,9 | 190 | 16 | 150 | 42 | 102 | 3,2 | 8 | 10 | 128 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,71 | |
100 | 108 | 210 | 16 | 170 | 45 | 122 | 4 | 8 | 10 | 148 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,24 | |
114,3 | 130 | 3,6 | ||||||||||||||
125 | 133 | 240 | 18 | 200 | 48 | 148 | 4 | 8 | 10 | 178 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,49 | |
139,7 | 155 | 4 | ||||||||||||||
150 | 159 | 265 | 18 | 225 | 48 | 172 | 4,5 | 8 | 12 | 202 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 5,15 | |
168,3 | 184 | 4,5 | ||||||||||||||
200 | 219,1 | 320 | 20 | 280 | 55 | 236 | 5,9 | 10 | 15 | 258 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 7,78 | |
250 | 267 | 375 | 22 | 335 | 60 | 290 | 6,3 | 12 | 15 | 312 | 3 | 12 | M 16 | 18 | 10,8 | |
273 | ||||||||||||||||
300 | 323,9 | 440 | 22 | 395 | 62 | 342 | 7,1 | 12 | 15 | 365 | 4 | 12 | M 20 | 22 | 14 | |
350 | 368 | 490 | 22 | 445 | 62 | 385 | 7,1 | 12 | 15 | 415 | 4 | 12 | M 20 | 22 | 16,7 | |
355,6 | 18,5 | |||||||||||||||
400 | 419 | 540 | 22 | 495 | 65 | 438 | 7,1 | 12 | 15 | 465 | 4 | 16 | M 20 | 22 | 19 | |
406,4 | 21,2 | |||||||||||||||
500 | 508 | 645 | 24 | 600 | 68 | 538 | 7,1 | 12 | 15 | 570 | 4 | 20 | M 20 | 22 | 28,6 |
DIN 2632/2633 PN 10/16 | ||||||||||||||||
Trubky | Příruba | Krk | Těsn. Lišta | Šrouby | Hmotnost | |||||||||||
DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | počet | velikost | d2 | kg / ks | |
řada 1 | řada 2 | |||||||||||||||
10 | 14 | 90 | 14 | 60 | 35 | 25 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,58 | |
17,2 | 28 | |||||||||||||||
15 | 20 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,648 | |
21,3 | 32 | |||||||||||||||
20 | 25 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,952 | |
26,9 | 40 | |||||||||||||||
25 | 30 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,14 | |
33,7 | 45 | |||||||||||||||
32 | 38 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1,69 | |
42,4 | 56 | |||||||||||||||
40 | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 1,86 | |
48,3 | 64 | |||||||||||||||
50 | 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,53 | |
60,3 | 75 | |||||||||||||||
65 | 76,1 | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,06 | |
80 | 88,9 | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3,2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 3,7 | |
100 | 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,62 | |
114,3 | 131 | |||||||||||||||
125 | 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 6,3 | |
139,7 | 156 | |||||||||||||||
150 | 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 7,75 | |
168,3 | 184 | |||||||||||||||
200 | 219,1 | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5,9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 12 | M 20 | 22 | 11 | |
250 | 273 | 395 | 26 | 350 | 68 | 292 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M 20 | 22 | 14,7 | |
300 | 323,9 | 445 | 26 | 400 | 68 | 344 | 7,1 | 12 | 16 | 370 | 4 | 12 | M 20 | 22 | 17,4 | |
350 | 355,6 | 505 | 26 | 460 | 68 | 385 | 7,1 | 12 | 16 | 430 | 4 | 16 | M 20 | 22 | 23,6 | |
400 | 406,4 | 565 | 26 | 515 | 72 | 440 | 7,1 | 12 | 16 | 482 | 4 | 16 | M 24 | 26 | 28,6 | |
500 | 508 | 670 | 28 | 620 | 75 | 542 | 7,1 | 12 | 16 | 585 | 4 | 20 | M 24 | 26 | 38,1 | |
DIN 2633, PN 16 v jakosti 1.4541, 1.4571 | ||||||||||||||||
250 | 273 | 405 | 26 | 355 | 70 | 292 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M 24 | 26 | 15,6 | |
300 | 323,9 | 460 | 28 | 410 | 78 | 344 | 7,1 | 12 | 16 | 378 | 4 | 12 | M 24 | 26 | 22 | |
350 | 355,6 | 520 | 30 | 470 | 82 | 390 | 8 | 12 | 16 | 438 | 4 | 16 | M 24 | 26 | 31,2 | |
400 | 406,4 | 580 | 32 | 525 | 85 | 445 | 8 | 12 | 16 | 490 | 4 | 16 | M 27 | 30 | 39,3 |
DIN 2635 PN 40 | ||||||||||||||||
Trubky | Příruba | Krk | Těsn. Lišta | Šrouby | Hmotnost | |||||||||||
DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | počet | velikost | d2 | kg / ks | |
řada 1 | řada 2 | |||||||||||||||
10 | 14 | 90 | 16 | 60 | 35 | 25 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,661 | |
17,2 | 28 | |||||||||||||||
15 | 20 | 95 | 16 | 65 | 38 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,746 | |
21,3 | 32 | |||||||||||||||
20 | 25 | 105 | 18 | 75 | 40 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,06 | |
26,9 | 40 | |||||||||||||||
25 | 30 | 115 | 18 | 85 | 40 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,29 | |
33,7 | 46 | |||||||||||||||
32 | 38 | 140 | 18 | 100 | 42 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1,88 | |
42,4 | 56 | |||||||||||||||
40 | 44,5 | 150 | 18 | 110 | 45 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,33 | |
48,3 | 64 | |||||||||||||||
50 | 57 | 165 | 20 | 125 | 48 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,82 | |
60,3 | 75 | |||||||||||||||
65 | 76,1 | 185 | 22 | 145 | 52 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 3,74 | |
80 | 88,9 | 200 | 24 | 160 | 58 | 105 | 3,2 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,75 | |
100 | 108 | 235 | 24 | 190 | 65 | 128 | 3,6 | 8 | 12 | 161 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 6,52 | |
114,3 | 134 | |||||||||||||||
125 | 133 | 270 | 26 | 220 | 68 | 155 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 24 | 26 | 9,07 | |
139,7 | 162 | |||||||||||||||
150 | 159 | 300 | 28 | 250 | 75 | 182 | 4,5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M 24 | 26 | 11,8 | |
168,3 | 192 | |||||||||||||||
200 | 219,1 | 375 | 34 | 320 | 88 | 244 | 6,3 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | M 27 | 30 | 21,5 |
DIN 2636 PN 64 | ||||||||||||||||
Trubky | Příruba | Krk | Těsn. Lišta | Šrouby | Hmotnost | |||||||||||
DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | počet | velikost | d2 | kg / ks | |
řada 1 | řada 2 | |||||||||||||||
10 až 40 viz DIN 2637 | ||||||||||||||||
50 | 57 | 180 | 26 | 135 | 62 | 78 | 2,9 | 6 | 10 | 102 | 3 | 4 | M 20 | 22 | 4,55 | |
60,3 | 82 | |||||||||||||||
65 | 76,1 | 205 | 26 | 160 | 68 | 98 | 3,2 | 6 | 12 | 122 | 3 | 4 | M 20 | 22 | 5,73 | |
80 | 88,9 | 215 | 28 | 170 | 72 | 112 | 3,6 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 6,69 | |
100 | 108 | 250 | 30 | 200 | 78 | 132 | 4 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M 24 | 26 | 9,66 | |
114,3 | 138 | |||||||||||||||
125 | 133 | 295 | 34 | 240 | 88 | 162 | 4,5 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 27 | 30 | 15,1 | |
139,7 | 168 | |||||||||||||||
150 | 159 | 345 | 36 | 280 | 95 | 192 | 5,6 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M 30 | 33 | 21,9 | |
168,3 | 202 | |||||||||||||||
200 | 219,1 | 415 | 42 | 345 | 110 | 256 | 7,1 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | M 33 | 36 | 34,9 | |
250 | 267 | 470 | 46 | 400 | 125 | 310 | 8,8 | 12 | 18 | 345 | 12 | M 33 | 36 | 49,6 | ||
273 | 316 | |||||||||||||||
300 | 323,9 | 530 | 52 | 460 | 140 | 372 | 11 | 12 | 18 | 410 | 4 | 16 | M 33 | 36 | 68,7 | |
350 | 368 | 600 | 56 | 525 | 150 | 420 | 12,5 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | M 36 | 39 | 94,6 | |
355,6 | ||||||||||||||||
400 | 419 | 670 | 60 | 585 | 160 | 475 | 14,2 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | M 39 | 42 | 124 | |
406,4 |
DIN 2637 PN 100 | ||||||||||||||||
Trubky | Příruba | Krk | Těsn. Lišta | Šrouby | Hmotnost | |||||||||||
DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | počet | velikost | d2 | kg / ks | |
řada 1 | řada 2 | |||||||||||||||
10 | 14 | 100 | 20 | 70 | 45 | 28 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,09 | |
17,2 | 32 | |||||||||||||||
15 | 20 | 105 | 20 | 75 | 45 | 32 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,19 | |
21,3 | 34 | |||||||||||||||
25 | 30 | 140 | 24 | 100 | 58 | 48 | 2,6 | 4 | 8 | 68 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 2,66 | |
33,7 | 52 | |||||||||||||||
40 | 44,5 | 170 | 26 | 125 | 62 | 65 | 2,9 | 6 | 10 | 88 | 3 | 4 | M 20 | 22 | 4,09 | |
48,3 | 70 | |||||||||||||||
50 | 57 | 195 | 28 | 145 | 68 | 86 | 3,2 | 6 | 10 | 102 | 3 | 4 | M 24 | 26 | 5,98 | |
60,3 | 90 | |||||||||||||||
65 | 76,1 | 220 | 30 | 170 | 76 | 108 | 3,6 | 6 | 12 | 122 | 3 | 8 | M 24 | 26 | 7,91 | |
80 | 88,9 | 230 | 32 | 180 | 78 | 120 | 4 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M 24 | 26 | 8,95 | |
100 | 108 | 265 | 36 | 210 | 90 | 145 | 5 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M 27 | 30 | 13,7 | |
114,3 | 150 | |||||||||||||||
125 | 133 | 315 | 40 | 250 | 105 | 180 | 6,3 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 30 | 33 | 22,7 | |
139,7 | ||||||||||||||||
150 | 159 | 355 | 44 | 290 | 115 | 210 | 7,1 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M 30 | 33 | 30,2 | |
168,3 | ||||||||||||||||
200 | 219,1 | 430 | 52 | 360 | 130 | 245 | 10 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | M 33 | 36 | 52,8 | |
250 | 267 | 505 | 60 | 430 | 157 | 278 | 12,5 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | M 36 | 39 | 81,4 | |
273 | 340 | |||||||||||||||
300 | 323,9 | 585 | 68 | 500 | 170 | 14,2 | 12 | 18 | 410 | 4 | 6 | M 39 | 42 | 122 | ||
350 | 368 | 655 | 74 | 560 | 189 | 400 | 16 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | M 45 | 48 | 165 | |
355,6 | 460 |