příruby krkové dle EN

  • EN 1092-1, typ 11 pro PN 16, 40, 63, 100
  • dodávané materiály:
  • 1.4301
  • 1.4541
  • 1.4571
  • 316L
  • 304L
Příruby krkové typ 11 PN16
                           
DN Vnější průměr krku Připojovací rozměry Tloušťka listu příruby Délka Průměr krku Poloměr zaoblení Tloušťka krku Hmotnost
Vnější rozměr        D Průměr roztečné kružnice šroubů      K Pruměr otvoru pro šroub      L Šrouby
Počet Rozměr C2 H2 H3 N1 R1 S kg/ks
    10     17,2     90     60     14      4 M12     16     35      6     28      4      1,8 0,5
    15     21,3     95     65     14      4 M12     16     38      6     32      4      2,0 1,0
    20     26,9    105     75     14      4 M12     18     40      6     40      4      2,3 1,0
                           
    25     33,7    115     85     14      4 M12     18     40      6     46      4      2,6 1,0
    32     42,4    140    100     18      4 M16     18     42      6     56      6      2,6 2,0
    40     48,3    150    110     18      4 M16     18     45      7     64      6      2,6 2,0
                           
    50     60,3    165    125     18      4 M16     18     45      8     74      5      2,9 3,0
    65     76,1    185    145     18      8 M16     18     45     10     92      6      2,9 3,0
    80     88,9    200    160     18      8 M16     20     50     10    105      6      3,2 4,0
   100    114,3    220    180     18      8 M16     20     52     12    131      8      3,6 4,5
                           
   125    139,7    250    210     18      8 M16     22     55     12    156      8      4,0 6,5
   150    168,3    285    240     22      8 M20     22     55     12    184     10      4,5 7,5
   200    219,1    340    295     22     12 M20     24     62     16    235     10      5,3 11,0
   250    273,0    405    355     26     12 M24     26     70     16    292     12      5,3 16,5
                           
   300    323,9    460    410     26     12 M24     28     78     16    344     12      7,1 22,0
   350    355,6    520    470     26     16 M24     30     82     16    390     12      8,0 32,0
   400    406,4    580    525     30     16 M27     32     85     16    445     12      8,0 40,0
   450    457,0    640    585     30     20 M27     40     87     16    490     12      8,0 54,5
                           
   500    508,0    715    650     33     20 M30     44     90     16    548     12      8,0 74,0
   600    610,0    840    770     36     20 M33     54     95     18    652     12      8,8 116,5
   700    711,0    910    840     38     24 M33     36    100     18    755     12      8,8 87,0
   800    813,0  1 025    950     39     24 M36     38    105     20    855     12     10,0 111,0
                           
   900    914,0  1 125  1 050     39     28 M36     40    110     20    955     12     10,0 129,0
 1 000  1 016,0  1 255  1 170     42     28 M39     42    120     22  1 058     16     10,0 169,0
 1 200  1 219,0  1 485  1 390     48     32 M45     48    130     30  1 262     16     12,5 251,0
 1 400  1 422,0  1 685  1 590     48     36 M45     52    145     30  1 465     16     14,2 329,0
                           
 1 600  1 626,0  1 930  1 820     56     40 M52     58    160     35  1 668     16     16,0 476,0
 1 800  1 829,0  2 130  2 020     56     44 M52     62    170     35  1 870     16     17,5 582,0
 2 000  2 032,0  2 345  2 230     62     45 M56     66    180     40  2 072     16     20,0 720,0