Přivařovací kroužek typ 32 PN16 | |||
DN | Vnitřní pruměr příruby | Tloušťka kroužku | Hmotnost |
B1 | F | kg/ks | |
10 | 18 | 12 | 0,5 |
15 | 22 | 12 | 0,5 |
20 | 27,5 | 14 | 0,5 |
25 | 34,5 | 14 | 0,5 |
32 | 43,5 | 14 | 0,5 |
40 | 49,5 | 14 | 0,5 |
50 | 61,5 | 16 | 0,5 |
65 | 77,5 | 16 | 1 |
80 | 90,5 | 16 | 1 |
100 | 116 | 16 | 1,5 |
- | - | ||
125 | 141,5 | 16 | 1,5 |
150 | 170,5 | 20 | 2 |
200 | 221,5 | 20 | 3 |
250 | 276,5 | 22 | 3,5 |
300 | 327,5 | 24 | 5,5 |
350 | 369 | 26 | 10 |
400 | 411 | 28 | 12,5 |
450 | 482 | 30 | 16,5 |
500 | 513,5 | 32 | 21,5 |
600 | 616,5 | 32 | 28,5 |
700 | |||
800 | |||
900 | |||
1000 | |||
1200 | |||
1400 | |||
1600 | |||
1600 | |||
2000 |